Sběrné dvory, tříděný odpad, bioodpad, zpětný odběr elektrozařízení, podnikatelé a odpady
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický, 1 patro, křídlo B , kancelář č. 131.
Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary
Telefon: 353 151 213
Kam putuje tříděný odpad z barevných nádob rozmístěných v našem městě?
Jistě jste se již setkali s nějakým „odpadovým mýtem“. Obvykle slýcháme, že třídění je zbytečné, neboť svozový vůz stejně sesype obsah barevných kontejnerů na jednu hromadu. Jak to tedy je doopravdy?
V našem městě sváží tříděný odpad již několik let společnost RESUR spol. s r.o. Velké kontejnery se spodním výsypem (tzv. iglú) se sváží vozem s hydraulickou rukou. Sváží se vždy 2 druhy odpadu najednou – obvykle papír a plast nebo sklo čiré a sklo barevné. Na svozovém vozidle je umístěn velkoobjemový kontejner, který je uprostřed rozdělen přepážkou na dvě komory. Do jedné komory kontejneru se tedy vsypává např. papír a do druhé plast.
Oddělený obsah iglú je následně svezen přímo do sídla firmy v Otovicích u Karlových Varů, kde dochází k jeho ručnímu dotřídění. Svozová společnost má vlastní třídící linku v místě sídla, díky tomu není odpad převážen do jiných regionů k další úpravě. Na třídící linku jsou instalovány zásobníky s automatickým propojením na moderní lisovací zařízení, které svým výkonem dokáže výrazně zhutnit materiál a šetřit životní prostředí při přepravě. Po dotřídění a slisování putuje materiál už jen k přímé recyklaci.
Tříděný odpad - co třídíme a kam?
- Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu – svoz z nádob (barva hnědá) nebo kompostárna
- Papír – stanoviště tříděného odpadu (barva modrá), sběrné dvory a zapojená zařízení
- Plasty včetně PET lahví – stanoviště tříděného odpadu (barva žlutá), sběrné dvory a zapojená zařízení
- Nápojové kartony – sbírány společně s plasty, tj. stanoviště tříděného odpadu (barva žlutá), sběrné dvory a zapojená zařízení
- Sklo (barevné, čiré) - stanoviště tříděného odpadu (barva zelená/bílá, zelená), sběrné dvory a zapojená zařízení
- Kovy – vybraná stanoviště tříděného odpadu (barva šedá), sběrné dvory a zapojená zařízení
- Nebezpečné odpady – sběrné dvory
- Objemný odpad – sběrné dvory a zapojená zařízení, mobilní sběr formou velkoobjemových kontejnerů
- Jedlé oleje a tuky - vybraná stanoviště tříděného odpadu (zelená), sběrné dvory
- Textil - vybraná stanoviště tříděného odpadu (zelená s červeným polepem), sběrné dvory
Podrobné informace viz. Obecně závazná vyhláška č. 7/2021
Přehled stanovišť a nádob na tříděný odpad
Geoportál ORP Karlovy Vary (gepro.cz) - zatržítko svoz odpadu
poř č. | Název stanoviště | Papír m3 | Sklo m3 | Plast m3 | Kovy m3 | Oleje a tuky | Textil | Elektro |
objem | objem | objem | objem | objem | kontejner | kontejner | ||
1 | Horova tržnice | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
2 | nám.Dr.Horákové | 5,5 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | 0,24 | ANO | ANO |
3 | Krymská - u OSSZ | 4 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
4 | Charkovská/Krymská | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | X | ANO | ANO |
5 | Vrázova za magistrátem I. | 2,15C | 2,15C | 2,15C | X | X | X | X |
6 | Vrázova za magistrátem II. | x | x | 1,5 | X | X | X | X |
7 | Kr.Jiřího Becherova vila | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
8 | Kr.Jiřího-garáže | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
9 | 5.května | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
10 | Máchova | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
11 | Mozartova-u rybnicka | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
12 | Mozartova/E.Destinové/ | 3,5 | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
13 | Zbrojnická | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
14 | Anglická u sídl. | 4B | 3,35 | 4B | X | X | X | X |
15 | Palackého náměstí | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
16 | Lidická u Slavie | 3,2C | 3,35 | 4 | X | 0,24 | ANO | ANO |
17 | Lidická u ped.školy | 4 | 3,35 | 4 | 4 | X | ANO | X |
18 | Maďarská | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
19 | Gagarinova/Maď. | 4 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | X | X |
20 | Gagarinova-střed | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
21 | Gagarinova | 2,8 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
22 | Národní/Jungmannova | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
23 | Východní - sídl. | 4B | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | X | ANO |
24 | Východní - Dallas | 4B | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
25 | Waldertova I. | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
26 | Waldertova II. | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
27 | Stará Kysibelská bus-MHD točna | 3,2C | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
28 | Úvalská-u hřiště | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | X |
29 | Úvalská 16 | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
30 | Úvalská | 4 | 3,35 | 4 | X | 0,24 | ANO | X |
31 | Blahoslavova | 5,5 | 3,35 | 4B | X | X | X | X |
32 | Pod Rozvodnou | 4 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
33 | K.Čapka | 5,5 | x | x | X | X | X | X |
34 | Jateční -Lidl | 4B | 3,35 | 4B | 2,8 | 0,24 | ANO | X |
35 | Vítězná u MHD | 3,2C | 3,35 | 3,2C | 2,8 | X | X | X |
36 | nábř.J.Palacha/Foersterova | 5,5 | 3,35 | 4B | X | X | ANO | X |
37 | nám.Řezáče | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
38 | Vítězná-u paneláků | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | X | ANO | X |
39 | Východní-dům důch. | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
40 | Mattoniho nábřeží -paneláky | 3,2c | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
41 | Mattoniho náb./Sportovní | 3,2c | 3,35 | 4 | X | X | X | ANO |
42 | Táborská ul. | 3,2c | 3,35 | 2,8 | 2,8 | 0,24 | ANO | X |
43 | Dalovická | 3,5 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
44 | Hornická -Ol.Vrata | 2,8 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
45 | Revoluční (na Krachu) | 4 | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
46 | Jos.Lady (u hřiště) | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | ANO |
47 | J.Lady X Hornická | 2,8 | 3,35 | 2,8 | X | 0,24 | X | X |
48 | K Letišti - Hůrky (pod Hvězdárnou) | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | X | X |
49 | Pražská sil. u sadu | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
50 | Pražská silnice/Libušina | 4 | 3,35 | 3,2C | X | X | ANO | X |
51 | Slovenská (Gejzírpark) | x | x | 1,5 | X | X | X | X |
52 | Studentská | 3,2c | 3,35 | 3,2c | X | X | X | X |
53 | Plzeňská zastávka | 2,8 | 2,80 | 3,2c | X | X | X | X |
54 | Studentská nádraží | 2,8 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
55 | K přehradě-zahrádky | 3,2C | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
56 | K přehradě (u VaKu) | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | X |
57 | U Dětské vesničky | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | 0,24 | ANO | X |
58 | Jahodová | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
59 | Bezejmenná/Studentská | 4 | 3,35 | 3,5 | X | X | X | ANO |
60 | Skalní nad MŠ | 3,2c | 3,35 | 3,2C | 2,8 | X | X | X |
61 | Terezínská u hřbitova | 2,8 | 3,35 | 2,8 | X | X | X | X |
62 | Modenská-u školy | 4B | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
63 | Modenská I. | 4B | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
64 | Sopečná | 4 + 2,8 | 3,35 | 10 | 2,8 | X | ANO | ANO |
65 | Řadová | 4B | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
66 | Česká- naproti domu č. 149 | 5,5 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
67 | Česká - naproti domu č. 147 | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | X | X |
68 | U Brodu | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
69 | U Podjezdu/Pod Lesem | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
70 | BrigádníkůxŠumavská | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
71 | BrigádníkůxŠumavská | 3,2C | x | 2,8 | X | X | X | X |
72 | Krymská - METEOR | 10 | 3,35 | 10 | 2,8 | 0,24 | ANO | X |
73 | Krymská - METEOR | x | 3,35 | x | X | X | X | X |
74 | Chelčického | 4 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | X | X |
75 | Šumavská | 4 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
76 | Šumavská (k Partneru) | 5,5 | 3,35 | 5,5 | 2,5 | X | X | X |
77 | Bečovská | 4 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | ANO | X |
78 | Nákladní (garáže) | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
79 | Sokolovská | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | X |
80 | Celní /Kosmonautů | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
81 | Kosmonautů | 4B | 3,35 | 4B | X | X | X | X |
82 | Šmeralova | 4B | 3,35 | 4B | X | X | ANO | ANO |
83 | Požární parkoviště | 4 | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
84 | Mládežnická-lesík borovice | 4 | 3,35 | 4B | X | X | X | X |
85 | U Koupaliště- parkovište u domů č. 2-8 | 4B | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | ANO | ANO |
86 | U Koupaliště-naproti domu č. 10 | 4B | 3,35 | 5,5 | 2,8 | 0,24 | X | X |
87 | U Koupaliště-naproti domu č. 9 | 4B | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | X | X |
88 | Třeboňská TESCO | 4B | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
89 | Třeboňská TESCO | x | x | 4 | 2,8 | X | X | X |
90 | Mlýnská | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | X |
91 | Třeboňská | 4B | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | X | X |
92 | Konečná I - naproti domu č. 15 | 5,5 | 3,35 | 10 | X | 0,24 | ANO | ANO |
93 | Konečná II - naproti domu č. 15 | 2,6C | x | x | X | X | X | X |
94 | Konečná-parkoviště naproti domu č. 9 | 4B | 3,35 | 4B | 2,8 | X | ANO | X |
95 | Severní | 4B | 3,35 | 5,5 | X | X | ANO | X |
96 | Sibiřská -parkoviště (břízky) | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | ANO | X |
97 | Buchenwaldská/Majakovského | 4B | 3,35 | 4B | X | X | X | X |
98 | Majakovského | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
99 | Jana Opletala | 4 | 3,35 | 4B | X | X | X | X |
100 | Vodárenská | 4B | 3,35 | 3,5 | X | X | X | X |
101 | Chebská/ V aleji | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
102 | Chebská TESCO | 2,8 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
103 | Chebská /Potoční | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
104 | K. Kučery - u hřiště | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
105 | Lipová u paneláku | 3,2C | 3,35 | 3,5 | X | X | X | X |
106 | Sklářská-garáže | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
107 | Závodní x K. Kučery | 3,5 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | ANO |
108 | V Lučinách | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
109 | kap.Jaroše (Varyáda) | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | ANO | X |
110 | Chebská zast. MHD | 3,2C | 3,35 | 4 | X | 0,24 | ANO | X |
111 | Fibichova/Borová | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | ANO | X |
112 | Zlatá | 3,2C | 3,35 | 3,2C | 2,8 | X | X | X |
113 | Zlatá - roh | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | ANO | X |
114 | Počerny | 4 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
115 | Počerny u řadovek | 3,2C | 1,50 | 4 | X | X | X | X |
116 | Počerny u rybníka | 3,2C | 3,35 | 3,2C | 2,8 | 0,24 | X | ANO |
117 | Počerny u statku | 4 | 3,35 | 2,8 | X | X | X | X |
118 | M.Rovenské | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
119 | Nejdecká u KAUFL. | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
120 | Janáčkova - u vrby | 4 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
121 | Fibichova | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
122 | Holečkova | 3,2C + 2,15C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | X |
123 | Karlovarská | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
124 | Dlouhá | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
125 | Záv.míru vnitroblok | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
126 | Třešňová | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
127 | Husova/Žižkova | 4 | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
128 | Husova | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
129 | Svobodova | 4 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
130 | Závodu míru točna | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
131 | Nádražní | 4 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
132 | Rolavská | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
133 | Hlávkova | 5,5 | 3,35 | 4 | X | 0,24 | X | X |
134 | Dvořákova-Nové Domky | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
135 | Dvořákova u fit parku | 3,2C | 3,35 | 3,2C | 2,8 | X | X | X |
136 | Okružní /Dvořákova | 5,5 | 3,35 | 10 | 2,8 | X | ANO | ANO |
137 | Okružní /Dvořákova | 5,5 | x | x | X | X | X | X |
138 | Truhlářská | 4 | x | 4 | X | X | X | X |
139 | Závodu míru/Školní | 4 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | ANO |
140 | Okružní 35 | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | ANO | X |
141 | Nejdlova | 4 | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
142 | Nejdlova II | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
143 | Kryzánkova-novostavba | 3,2C | 3,35 | 4 | X | 0,24 | X | X |
144 | Okružní I. - konečná MHD | 5,5 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | 0,24 | ANO | ANO |
145 | Okružní II. - konečná MHD | 4 | x | x | X | X | X | X |
146 | DykovaxSukova | 4 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | X | X |
147 | Jedlová | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
148 | Javorová | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
149 | Jabloňová-parčík | 4 | 3,35 | 4 | X | X | ANO | X |
150 | Vančurova - naproti domu č. 35 | 2,8 | 3,35 | 2,8 | X | X | X | X |
151 | SD S.Role Kompostárna | 10 | x | 10 | X | X | X | X |
152 | Čankov (bus.zastávka) | 2,8 | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | X | ANO |
153 | Rosnice MHD | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | 0,24 | X | X |
154 | Rosnice- Jabloňová | 3,5 | 2,80 | 3,5 | X | X | X | X |
155 | Sedlec Rosnická x Ke hřišti | 5,5 | 3,35 | 5,5 | X | 0,24 | ANO | X |
156 | Merklínská naproti garážím | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | ANO |
157 | Přemilovická | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
158 | Vodárenská x Plešivecká | 5,5 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | ANO | ANO |
159 | Buchenwaldská | 4 | 3,35 | 4 | X | 0,24 | ANO | X |
160 | Chomutovská | 5,5 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | ANO | X |
161 | Krušnohorská/Ostrovská roh park. | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
162 | Krušnohorská | 3,5 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | ANO | ANO |
163 | Klínovecká | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
164 | Krušnoh./Sedlecká | 3,2C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
165 | Fričova | 3,2C | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
166 | JáchymovskáxDubová | 4 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
167 | Dubová | 4 | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
168 | Kamenického | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
169 | Lomená | 3,2C | 3,35 | 5,5 | X | X | X | X |
170 | Lomená-u restaurace | 5,5 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | 0,24 | ANO | ANO |
171 | U Trati | 3,2C | 3,35 | 4 | 2,8 | X | ANO | X |
172 | Štúrova | 4 | 3,35 | 4 | 2,8 | X | X | X |
173 | Sluneční x S.K .Neumanna | 2,8 | 3,35 | 5,5 | 2,8 | X | X | ANO |
174 | Vilová | 3,2C | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
175 | Na Výšině | 2,5C | 3,35 | 3,2C | X | X | X | X |
176 | Cihelny | 2,8 | 3,35 | 4 | X | X | X | X |
177 | Krušnohorská uZŠ | 2x 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
178 | Krušnohorská uMŠ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
179 | Krušnohorská u fotbal. Hřiště | x | x | 1,1 | X | X | X | X |
180 | Sedlec -Na Výfuku | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
181 | Sedlec Rosnická u MŠ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
182 | Sedlec u kotelny | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
183 | SD Horní nádraží | x | 1,1 | 2x1,1 | X | X | X | X |
184 | U trati SkatePark-Bohatice | 1,1 | x | 1,1 | X | X | X | X |
185 | Vilová u MŠ | 1,1C | 1,1 | 1,1C | X | X | X | X |
186 | nám.E.Destinové u MŠ | 1,1C | 1,1 | 1,1C | X | X | X | X |
187 | Východní - 6MŠ | 1,1C | 1,1 | 1,1C | X | X | X | X |
188 | Lidická- u zahradnictví | 1,1 | x | 1,1 | X | X | X | X |
189 | Lidická- u zahradnictví | 0,24 | 0,24 | 0,24 | X | X | X | X |
190 | Martel - hřiště Slávie | 1,1 | x | 1,1 | X | X | X | X |
191 | Křižíkova | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | 0,24 | X | X |
192 | Moskevská -městská policie | 0,24 | x | 0,24 | X | X | X | X |
193 | Moskevská magistrát města | 1,1 | 1,1 | 1,1 | plech1,1 | X | X | X |
194 | Moskevská u ZŠ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
195 | Západní (dolní nádraží) | 1,1 | x | 1,1 | X | X | X | X |
196 | Hřbitov DrahoviceI. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
197 | St. Role-Husova hřbitov | 0,24 | 0,24 | 0,24 | X | X | X | X |
198 | Buchenwaldská-krematorium | 1,1 | 0,24 | 1,1 | X | X | X | X |
199 | Jízdárenská u škol.druž. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | plech1,1 | X | X | X |
200 | Západní(Krymská 10 uMŠ) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
201 | Západní(Krymská 12 u MŠ) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
202 | Poštovní 19 u ZŠ | 2x1,1 | 1,1 | 2x1,1 | X | X | X | X |
203 | Západní KVArena u lávky | 1,1 | 1,1 | 1,1 | X | X | X | X |
204 |