Příští mimořádné jednání Finančního výboru se koná 18. 11. 2024
2024
Zápis z 5. jednání FV per rollam ve dnech 22. 10. 2024 až 29. 10. 20241.14 MB
- zveřejněno: 06.11.2024 09:49:34
Zápis ze 4. jednání FV dne 26. 08. 20241.86 MB
- zveřejněno: 04.09.2024 07:58:49
Zápis ze 3. jednání FV dne 03. 06. 20242.08 MB
- zveřejněno: 19.06.2024 09:42:00
Zápis z 2. jednání FV dne 25. 03. 2024644.59 KB
- zveřejněno: 09.04.2024 13:01:10
Zápis z 1. jednání FV per rollam ve dnech 04. 01. 2024 až 11. 01. 20241.79 MB
- zveřejněno: 23.01.2024 14:30:44
2023
Zápis ze 7. jednání dne 20. 11. 2023412.91 KB
2022
2021
Zápis z 8. 11. 2021432.2 KB
Zápis z 18. 10. 20211.53 MB
Zápis z 30. 8. 20212.34 MB
Zápis ze 7. 6. 20212.7 MB
2020
Zápis z 23. 11. 2020454.25 KB
Zápis z 26. 10. 20201.39 MB
Zápis z 24. 8. 20202.8 MB
Zápis z 8. 6. 20202.02 MB
Zápis ze 7. 5. 20201.93 MB
Zápis z 27. 4. 20202.56 MB
Zápis z 20. 1. 20201.39 MB
2019
Zápis z 2. 12. 20192.02 MB
Zápis z 25. 11. 2019409.36 KB
Zápis ze 7. 10. 20192.76 MB
Zápis z 19. 8. 20192.45 MB
Zápis z 10. 6. 20191.64 MB
Zápis z 16. 1. 2019422.59 KB
Zápis z 7. 1. 20193.22 MB
2018
Zápis z 19. 11. 20181.37 MB
Zápis z 24. 9. 2018205.7 KB
Zápis z 20. 8. 20183.36 MB
Zápis z 11. 6. 20182.47 MB
Zápis z 23. 4. 20181.02 MB
Zápis z 12. 3. 20183.31 MB
2017
Zápis z 4. 12. 20171.23 MB
Zápis z 16. 10. 20174.28 MB
Zápis z 28. 8. 20173.15 MB
Zápis z 12. 6. 2017639.31 KB
Zápis z 10. 4. 20171.77 MB
Zápis z 20. 2. 20171.68 MB
Zápis z 9. 1. 20172.23 MB
2016
Zápis z 5. 12. 20161.3 MB
Zápis z 14. 11. 2016696.49 KB
Zápis z 31. 10. 20161.49 MB
Zápis ze 17. 10. 20162.1 MB
Zápis z 26. 9. 2016573.92 KB
Zápis z 22. 8. 20162.81 MB
Zápis z 13. 6. 20162.11 MB
Zápis z 25. 4. 20163.42 MB
Zápis ze 14. 3. 20162.49 MB
2015
Zápis ze 7. 12. 20151.21 MB
Zápis z 23. 11. 20151.01 MB
Zápis z 26. 10. 20152.65 MB
Zápis z 12. 10. 2015828.33 KB
Zápis z 21. 9. 2015897.86 KB
Zápis z 24. 8. 20153.4 MB
Zápis z 8. 6. 20156.83 MB
Zápis z 27. 4. 20157.76 MB
Zápis z 9. 3. 20159.2 MB
Zápis z 5. 1. 20154.29 MB
2014
Zápis z 1. 12. 20144.24 MB
Zápis z 24. 11. 20141.67 MB
Zápis z 18. 11. 20145.54 MB
Zápis z 10. 11. 20141.13 MB
Zápis z 9. 6. 2014223.5 KB
Zápis z 3. 3. 2014182.06 KB
Zápis z 13. 1. 201453.5 KB
2013
Zápis z 2. 12. 201365.66 KB
Zápis z 14. 10. 201378.84 KB
Zápis z 23. 9. 201337.38 KB
Zápis z 9. 9. 201341.75 KB
Zápis z 26. 8. 201383.64 KB
Zápis z 10. 6. 201359.9 KB
Zápis z 29. 4. 201387.23 KB
Zápis z 25. 2. 201356.59 KB
Zápis ze 7. 1. 201340.3 KB
2012
Zápis z 3. 12. 201264.45 KB
Zápis z 12. 11. 201238.58 KB
Zápis z 15. 10. 2012121.75 KB
Zápis z 1. 10. 201293.26 KB
Zápis ze 17. 9. 201293.33 KB
Zápis z 11. 6. 201276.61 KB
Zápis z 23. 4. 20123.2 MB
Zápis z 27. 2. 20123.17 MB
2011
Zápis z 20. 11. 2011111.99 KB
Zápis z 3. 10. 201170.02 KB
Zápis z 12. 9. 201170.43 KB
Zápis z 1. 9. 201177.75 KB
Zápis z 22. 8. 2011316 KB
Zápis z 6. 6. 20110 bajtů